Mga datos na puwedeng i-download
48 serye, 9205 obserbasyon. Libre pong kunin at libreng gamitin basta may pagkilala sa pinagkunan. May sanggunian ang bawat hilera: kung sino ang naglathala, ang URL ng dokumentong may numero, at ang petsa kung kailan ito binasa.
Ang panahong walang inilathala ang pinagkunan ay NA po dito. Hindi zero at hindi hinuhulaan. Ito ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong malaman bago gamitin ang mga file.
Nasa mga pahina ng presyo ang mga talahanayan, ang mga tsart at ang link sa pinagkunan ng bawat hilera.
May 2 numero rito na napatunayang mali. Binakat po ang mga ito at hindi binura. Nasa full na file ng bawat serye ang petsa ng pagbawi at ang dahilan.
Ang mga serye
| Serye | Yunit | Hilera | Saklaw | Mga file |
|---|---|---|---|---|
| Farmgate na presyo ng broiler | PHP/kg liveweight | 3799 | 2010-01-31/2026-06-30 | CSV · full CSV · JSON |
| Presyo ng day-old chicks | PHP/head | 109 | 2023-01-20/2026-07-13 | CSV · full CSV · JSON |
| Farmgate na presyo ng itlog | PHP/piece | 199 | 2010-01-31/2026-06-30 | CSV · full CSV · JSON |
| Farmgate na presyo ng native na manok | PHP/kg liveweight | 199 | 2010-01-31/2026-06-30 | CSV · full CSV · JSON |
| Farmgate na presyo ng broiler, commercial farms | PHP/kg liveweight | 199 | 2010-01-31/2026-06-30 | CSV · full CSV · JSON |
| Farmgate na presyo ng layer | PHP/kg liveweight | 199 | 2010-01-31/2026-06-30 | CSV · full CSV · JSON |
| Farmgate na presyo ng itlog ng native | PHP/piece | 199 | 2019-01-31/2026-06-30 | CSV · full CSV · JSON |
| Presyo ng dressed na manok sa tingi | PHP/kg | 103 | 2018-01-31/2026-07-31 | CSV · full CSV · JSON |
| Presyo ng itlog sa tingi | PHP/piece | 103 | 2018-01-31/2026-07-31 | CSV · full CSV · JSON |
| Native na manok, dressed, sa tingi | PHP/kg | 103 | 2018-01-31/2026-07-31 | CSV · full CSV · JSON |
| Native na manok, buhay, sa tingi | PHP/kg | 103 | 2018-01-31/2026-07-31 | CSV · full CSV · JSON |
| Presyo ng itlog ng native sa tingi | PHP/piece | 103 | 2018-01-31/2026-07-31 | CSV · full CSV · JSON |
| Coconut oil, wholesale | PHP/kg | 109 | 2023-01-20/2026-07-13 | CSV · full CSV · JSON |
| Copra meal, wholesale | PHP/kg | 109 | 2023-01-20/2026-07-13 | CSV · full CSV · JSON |
| Yellow corn, wholesale | PHP/kg | 109 | 2023-01-20/2026-07-13 | CSV · full CSV · JSON |
| Crude palm oil, wholesale | PHP/kg | 109 | 2023-01-20/2026-07-13 | CSV · full CSV · JSON |
| DDGS, wholesale | PHP/kg | 109 | 2023-01-20/2026-07-13 | CSV · full CSV · JSON |
| Feedwheat, wholesale | PHP/kg | 109 | 2023-01-20/2026-07-13 | CSV · full CSV · JSON |
| Feedwheat (ibang pinagmulan), wholesale | PHP/kg | 109 | 2023-01-20/2024-08-12 | CSV · full CSV · JSON |
| Local fishmeal, wholesale | PHP/kg | 109 | 2023-01-20/2026-05-18 | CSV · full CSV · JSON |
| Molasses, wholesale | PHP/kg | 109 | 2023-01-20/2026-07-13 | CSV · full CSV · JSON |
| Palm olein, wholesale | PHP/kg | 109 | 2023-01-20/2026-07-13 | CSV · full CSV · JSON |
| Hard pollard, wholesale | PHP/kg | 109 | 2023-01-20/2026-07-13 | CSV · full CSV · JSON |
| Rice bran D1, wholesale | PHP/kg | 109 | 2023-01-20/2026-07-13 | CSV · full CSV · JSON |
| Soybean meal (Argentina), wholesale | PHP/kg | 109 | 2023-01-20/2025-10-20 | CSV · full CSV · JSON |
| Full fat soybean meal, wholesale | PHP/kg | 109 | 2023-01-20/2026-07-13 | CSV · full CSV · JSON |
| Soybean meal (US), wholesale | PHP/kg | 109 | 2023-01-20/2026-07-13 | CSV · full CSV · JSON |
| Mga barangay na may kasalukuyang kaso ng avian influenza | barangays | 9 | 2026-05-29/2026-08-07 | CSV · full CSV · JSON |
| Mga lungsod at bayang may kasalukuyang kaso ng avian influenza | cities and municipalities | 9 | 2026-05-29/2026-08-07 | CSV · full CSV · JSON |
| Mga probinsyang may kasalukuyang kaso ng avian influenza | provinces | 9 | 2026-05-29/2026-08-07 | CSV · full CSV · JSON |
| Mga rehiyong may kasalukuyang kaso ng avian influenza | regions | 9 | 2026-05-29/2026-08-07 | CSV · full CSV · JSON |
| Mga barangay na may restriction pa sa avian influenza | barangays | 9 | 2026-05-29/2026-08-07 | CSV · full CSV · JSON |
| Mga lungsod at bayang may restriction pa sa avian influenza | cities and municipalities | 9 | 2026-05-29/2026-08-07 | CSV · full CSV · JSON |
| Mga probinsyang may restriction pa sa avian influenza | provinces | 9 | 2026-05-29/2026-08-07 | CSV · full CSV · JSON |
| Mga rehiyong may restriction pa sa avian influenza | regions | 9 | 2026-05-29/2026-08-07 | CSV · full CSV · JSON |
| Bilang ng manok sa buong bansa | birds | 1273 | 2010-01-01/2026-07-01 | CSV · full CSV · JSON |
| Manok sa commercial na alagaan | birds | 67 | 2010-01-01/2026-07-01 | CSV · full CSV · JSON |
| Manok sa semi-commercial na alagaan | birds | 67 | 2010-01-01/2026-07-01 | CSV · full CSV · JSON |
| Manok sa maliliit na alagaan | birds | 67 | 2010-01-01/2026-07-01 | CSV · full CSV · JSON |
| Bilang ng inahin, layer | birds | 67 | 2010-01-01/2026-07-01 | CSV · full CSV · JSON |
| Manok na kinatay sa dressing plant | birds | 170 | 1984-06-30/2026-06-30 | CSV · full CSV · JSON |
| Produksyon ng manok sa buong bansa | MT liveweight | 106 | 2000-03-31/2026-06-30 | CSV · full CSV · JSON |
| Produksyon ng itlog sa buong bansa | MT | 106 | 2000-03-31/2026-06-30 | CSV · full CSV · JSON |
| Sapat ba ang itlog na gawa rito | percent | 38 | 1988-12-31/2025-12-31 | CSV · full CSV · JSON |
| Sapat ba ang manok na gawa rito | percent | 38 | 1988-12-31/2025-12-31 | CSV · full CSV · JSON |
| Nakain na karneng manok, tantiya ng USDA | thousand MT | 27 | 1999-12-31/2025-12-31 | CSV · full CSV · JSON |
| Angkat na karneng manok | thousand MT | 27 | 1999-12-31/2025-12-31 | CSV · full CSV · JSON |
| Produksyon ng karneng manok, tantiya ng USDA | thousand MT | 27 | 1999-12-31/2025-12-31 | CSV · full CSV · JSON |
Lahat sa iisang file
manoknomics-presyo-all-series.csv (5354.7 KB) ang lahat ng buhay na hilera ng lahat ng serye, pinagsama sa isang mahabang file. Pareho ang mga kolum, may series sa unang kolum. Mag-ingat po sa unit: magkakaiba ang yunit ng mga serye, kaya kapag nag-group kayo ayon saseries nang hindi binabasa ang unit, mali ang lalabas.
Pagbasa ng mga file
- UTF-8 po ang encoding, walang byte-order mark, RFC 4180 ang quoting. Sa Excel, gamitin angData → From Text/CSV at piliin ang UTF-8. Sa Google Sheets, buksan lang.
- Walang
₱sa loob ng mga file. Nasa kolum naunitang salapi, kaya purong ASCII ang bawat numero at walang masisirang character. - Buhay na hilera lang ang nasa payak na CSV, kaya tama agad ang average ng kolum na
value. Angfullna CSV ay may dagdag na kolum nastatusat ang buong dahilan ng bawat binawing numero.
Lisensya
Ang mga hilera, ang CSV at JSON, at ang metadata ay nasa ilalim ngCreative Commons Attribution 4.0 International. Hindi po kasama rito ang mga artikulo, ang komentaryo at ang mga larawan sa site na ito.
Ang PSA po ang may-ari ng mga orihinal na sukat, nakalathala rin sa ilalim ng CC BY 4.0 (PSA terms of use). Tatlo ang hinihingi ng lisensya nila: banggitin ang PSA, i-link ang pahinang iyon, at sabihin kung may binago. May hilerang sinasala at may binabawi, at ipinapakita iyon ng mga kolum na kind, derivation at status. May nakahandang linya ng pagkilala sa bawat pahina ng serye na sumasagot sa tatlo nang sabay.
Inilalathala po ang mga numero gaya ng paglathala ng pinagkunan. Hindi ito payo, at walang garantiya rito.