Bird flu sa Pilipinas, isa isang outbreak
251 petsa mula 2017 na may iniulat na bird flu outbreak ang Pilipinas sa WOAH. Ang pinakahuli ay nagsimula noong Hunyo 24, 2026. May sariling WAHIS report po ang bawat hilera sa ibaba, kaya kayang tingnan ang alinmang numero dito sa mismong ulat ng bansa at hindi sa balitang tungkol dito.
Hindi po ito
Hindi ito alert service at hindi ito hula. Talaan po ito ng kung ano ang iniulat at kailan, galing mismo sa WOAH WAHIS. Walang tinatantiyang hindi naiulat na kaso, walang pinapangalanang farm na hindi pinangalanan ng opisyal na sanggunian, at wala itong sinasabi kung saan susunod.
Bilang ng petsa
251
Naapektuhang yunit
367
Yunit po ito, hindi petsa at hindi farm. Isang petsa ay puwedeng may ilang yunit, at ang yunit ay puwedeng palengke ng buhay na manok o wetland park at hindi alagaan.
Manok sa naapektuhang alagaan
3,188,039
Suma ng mga petsang may nakalathalang bilang. 30 po ang walang bilang, kaya mas mataas ang totoong numero kaysa dito.
Nagsimula ang pinakahuli
Hunyo 24, 2026
1 sa mga petsang ito ay detection sa ligaw na ibon at hindi outbreak sa manok (Arctic warbler, Common Redshank). Nakatatak po ito at hindi tinanggal, at hindi ito binibilang na outbreak sa manok kahit saan sa pahinang ito.
Kada taon
Isang taon ang bumubuhat sa halos buong talaan. Ang 2022 lang ay 52.6% ng lahat ng petsa, kaya tandaan po ito bago basahin ang anumang average sa buong saklaw.
Walang anumang Philippine outbreak ang hawak ng WAHIS para sa 2018, 2019, 2021. Zero po iyon sa talaan, hindi butas: walang iniulat sa WOAH noong mga taong iyon. Kung talagang walang nangyari ay ibang tanong na iyon.
Hanggang Hunyo 24, 2026 lang po ang 2026, hindi pa buong taon. Ang +n sa ilalim ng bilang ng manok ay kung ilang petsa sa taong iyon ang walang nailathalang bilang, kaya pinakamababa po ang numero sa tabi nito at hindi ito ang kabuuan.
| Taon | Bilang ng petsa | Yunit | Manok sa naapektuhang alagaan |
|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 4 | 481,197 |
| 2018 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | |
| 2020 | 3 | 3 | 54,332 |
| 2021 | 0 | 0 | |
| 2022 | 132 | 222 | 2,018,788+3 |
| 2023 | 42 | 58 | 178,113+19 |
| 2024 | 27 | 29 | 184,431+1 |
| 2025 | 16 | 16 | 148,264+1 |
| 2026 | 27 | 35 | 122,914+6 |
Kailan karaniwang nangyayari
Ang Pebrero, Marso, Abril ang may 39.4% ng lahat ng petsa, at 50.4% kapag inalis ang 2022. Nasa ibaba po pareho, kasi napakalaki ng bahagi ng 2022 sa talaan kaya ang profile na kasama iyon ay larawan na ng isang taon lang. Walang tama sa dalawa kung mag-isa lang.
| Buwan | Bilang ng petsa | Bahagi ng lahat ng petsa | Bahagi kapag walang 2022 |
|---|---|---|---|
| Enero | 15 | 6.0% | 9.2% |
| Pebreropinakamataas | 29 | 11.6% | 15.1% |
| Marsopinakamataas | 43 | 17.1% | 20.2% |
| Abrilpinakamataas | 27 | 10.8% | 15.1% |
| Mayo | 23 | 9.2% | 5.9% |
| Hunyo | 29 | 11.6% | 7.6% |
| Hulyo | 29 | 11.6% | 5.0% |
| Agosto | 17 | 6.8% | 5.9% |
| Setyembre | 6 | 2.4% | 2.5% |
| Oktubre | 13 | 5.2% | 5.0% |
| Nobyembre | 14 | 5.6% | 5.9% |
| Disyembre | 6 | 2.4% | 2.5% |
Ang praktikal na basa: ang buwan na dapat higpitan ang biosecurity ay ang mga nauuna sa window na iyon, hindi ang nasa loob nito. Kapag nasa outbreak na ang lugar ninyo, nasa LGU na po ang mga natitirang desisyon.
Saan
Nabanggit ang Region III (Central Luzon) sa 66.9% ng mga petsa. 15 rehiyon lahat ang lumalabas sa talaan, at ang pagkakapuok mismo ang balita: ang pambansang numero na hinati sa buong bansa ay walang inilalarawang lugar.
Ang petsang sumasaklaw sa dalawang rehiyon ay bilang sa pareho, kaya mas malaki ang kabuuan ng kolum na ito kaysa sa bilang ng petsa.
| Rehiyon | Bilang ng petsa |
|---|---|
| Region III (Central Luzon) | 168 |
| CAR | 25 |
| Region XII (SOCCSKSARGEN) | 23 |
| Region IV-A (Calabarzon) | 22 |
| Region II (Cagayan Valley) | 16 |
| Region I (Ilocos Region) | 8 |
| Region V (Bicol Region) | 6 |
| BARMM | 3 |
| Region IX (Zamboanga Peninsula) | 3 |
| NCR | 2 |
| Region XI (Davao Region) | 2 |
| MIMAROPA | 1 |
| Region VI (Western Visayas) | 1 |
| Region VIII (Eastern Visayas) | 1 |
| Region X (Northern Mindanao) | 1 |
Backyard o commercial
Itinatala ng WAHIS ang klase ng bawat yunit, at ito po ang sariling klasipikasyon ng bansang nag-ulat.
| Alagaan | Bilang ng petsa | Bahagi ng lahat ng petsa |
|---|---|---|
| commercial | 135 | 53.8% |
| backyard | 99 | 39.4% |
| mixed | 7 | 2.8% |
Mag-ingat po sa salitang backyard dito. May mga yunit na naitala bilang backyard na libo libo ang manok, at hindi iyon ang ibig sabihin ng salita para sa may 20 manok sa bakuran.
Ang talaan, lahat ng 251 petsa
Nasa ibaba ang pinakaluma. May link sa WAHIS report ang bawat hilera. Ang petsang may ilang outbreak ay isang hilera lang, at pinangalanan ng note sa hilerang iyon ang bawat yunit.
Huling 20 petsa
| Nagsimula | Lugar | Alagaan | Manok sa alagaan | Kalagayan | Pinagkunan |
|---|---|---|---|---|---|
| Backyard | 39 | sarado na | WAHIS | ||
| Brgy. Laug, Mexico, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 166 | bukas pa | WAHIS | |
| Brgy. Zaragoza, Bolinao, PangasinanRegion I (Ilocos Region) | Backyard | walang datos | bukas pa | WAHIS | |
| Brgy. Calomboyan, San Quintin, Pangasinan; Brgy. Casantamarian, San Quintin, Pangsinan; Brgy. Gonzalo, San Quintin, Pangasinan; Brgy. Zone 1 Poblacion, San Quintin, PangasinanRegion I (Ilocos Region) | Backyard | walang datos | bukas pa | WAHIS | |
| Brgy. Gonzalo, San Quintin, PangasinanRegion I (Ilocos Region) | Backyard | 167 | bukas pa | WAHIS | |
| Brgy. Goling, Diplahan, Zamboanga SibugayRegion IX (Zamboanga Peninsula) | Backyard | 310 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Pilar, Diplahan, Zamboanga SibugayRegion IX (Zamboanga Peninsula) | walang datos | 471 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Baruyan, Calapan City, Oriental MindoroMIMAROPA | Backyard | 39 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Lambayao, Guindulungan, Maguindanao del SurBARMM | Backyard | walang datos | bukas pa | WAHIS | |
| (approx.) | walang datos | walang datos | ayon sa ulat | WAHIS | |
| Brgy. Doña Lucia, Quezon, Nueva EcijaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 1,578 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Naggasican, Santiago City, IsabelaRegion II (Cagayan Valley) | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Achasol, Titay, Zamboanga SibugayRegion IX (Zamboanga Peninsula) | Backyard | 1,350 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Santa Monica, Echague, IsabelaRegion II (Cagayan Valley) | Commercial | 72,298 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Lower Lubo, Tanudan, KalingaCAR | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Aneg, Delfin Albano, IsabelaRegion II (Cagayan Valley) | Backyard | 98 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Alunan, Quezon, Isabela; Brgy. Bayabo, Delfin Albano, IsabelaRegion II (Cagayan Valley) | Pareho sa isang petsa | 4,803 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Bataan, Sampaloc, Quezon; Brgy. Kulapi, Lucban, QuezonRegion IV-A (Calabarzon) | Backyard | 971 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Babbanoy, Tanudan, Kalinga; Brgy. Upper Lubo, Tanudan, Kalinga; Brgy.Lower Lubo, Tanudan, KalingaCAR | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Balong, Tabuk City, KalingaCAR | Backyard | 250 | sarado na | WAHIS |
Ang binawing hilera ay numerong nailathala rito at nalamang mali. Nananatili po ito, bakat, kasama ang dahilan. Hindi kailanman binubura ang binawi.
Ipakita ang buong talaan (234 pang naunang petsa)
| Nagsimula | Lugar | Alagaan | Manok sa alagaan | Kalagayan | Pinagkunan |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial | walang datos | ayon sa ulat | WAHIS | ||
| Brgy. Capitol, Delfin Albano, IsabelaRegion II (Cagayan Valley) | Backyard | 1,450 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Santo Rosario, Delfin Albano, IsabelaRegion II (Cagayan Valley) | Backyard | 76 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Mahabang Parang, Lucban, QuezonRegion IV-A (Calabarzon) | Commercial | 32,059 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Santo Rosario, Delfin Albano, IsabelaRegion II (Cagayan Valley) | Backyard | 717 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Mallorca, San Leonardo, Nueva EcijaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 2,297 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Vizal Santo Niño, Candaba, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 10 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Poblacion, Sabangan, Mountain ProvinceCAR | Backyard | 50 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. New Tanglag, Tabuk City, KalingaCAR | Backyard | 145 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Bahay Pare, Candaba, Pampanga; Brgy. Dulong Ilog, Candaba, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 3,609 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Bungo, Gapan City, Nueva EcijaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 7,100 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Linconan, Bonifacio, Misamis OccidentalRegion X (Northern Mindanao) | Backyard | 605 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Estrada, Quezon, IsabelaRegion II (Cagayan Valley) | Backyard | 132 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Bungo, Gapan City, IsabelaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 44,772 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Alunan, Quezon, IsabelaRegion II (Cagayan Valley) | Commercial | 4,159 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Santa Luciana, Cauayan City, IsabelaRegion II (Cagayan Valley) | Backyard | 848 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Santa Luciana, Cauayan City, IsabelaRegion II (Cagayan Valley) | Commercial | 30,048 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Barcolan, Gamu, IsabelaRegion II (Cagayan Valley) | Commercial | 54,706 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Lopez Jaena, Norala, South CotabatoRegion XII (SOCCSKSARGEN) | Commercial | 1,300 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Kasuga, Magsaysay, Davao del SurRegion XI (Davao Region) | Backyard | 1,951 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Bagontapay, M'lang, Cotabato; Brgy. Buayan, M'lang, CotabatoRegion XII (SOCCSKSARGEN) | Backyard | 1,978 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Marupit, Camaligan, Camarines SurRegion V (Bicol Region) | Backyard | 110 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Piring, Mexico, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 62 | sarado na | WAHIS | |
| Las Piñas - Parañaque Wetland Park (LPPWP)NCR | walang datos | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. San Nicolas, Santa Ana, PampangaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 452 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Tangle, Mexico, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 41 | sarado na | WAHIS | |
| Bagbaguin, Pandi, BulacanRegion III (Central Luzon) | Commercial | 4,518 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. San Nicolas, Talisay, Camarines NorteRegion V (Bicol Region) | Backyard | 428 | sarado na | WAHIS | |
| San Manuel, Tarlac City, TarlacRegion III (Central Luzon) | Backyard | 198 | sarado na | WAHIS | |
| Batang, Batang, Tarlac City, TarlacRegion III (Central Luzon) | walang datos | 253 | sarado na | WAHIS | |
| Lomboy, Talavera, Nueva EcijaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 4 | sarado na | WAHIS | |
| San Juan, San Luis, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 304 | sarado na | WAHIS | |
| Batang-batang, Tarlac City, TarlacRegion III (Central Luzon) | Backyard | 360 | sarado na | WAHIS | |
| San Pascual, Talavera, Nueva Ecija; Tabacao, Talavera, Nueva EcijaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 15 | sarado na | WAHIS | |
| Luyos, San Antonio, Nueva EcijaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 1,363 | sarado na | WAHIS | |
| Vizal San Pablo, Candaba, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 20 | sarado na | WAHIS | |
| San Patricio, Mexico, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 65 | sarado na | WAHIS | |
| Shilan, La Trinidad, BenguetCAR | walang datos | 200 | sarado na | WAHIS | |
| San Patricio, Mexico, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 3,000 | sarado na | WAHIS | |
| Vizal San Pablo, Candaba, PampangaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 1,200 | sarado na | WAHIS | |
| Dalayap, Candaba, PampangaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 56,700 | sarado na | WAHIS | |
| San Juan, San Simon, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 332 | sarado na | WAHIS | |
| Pulo, Hermosa, BataanRegion III (Central Luzon) | Backyard | 8,000 | sarado na | WAHIS | |
| San Jose, San Simon, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 4,132 | sarado na | WAHIS | |
| San Jose, San Simon, Pampanga; San Jose, San Simon, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 248 | sarado na | WAHIS | |
| San Jose, San Simon, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 4,600 | sarado na | WAHIS | |
| San Jose, San Simon, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 149 | sarado na | WAHIS | |
| San Jose, San Simon, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 219 | sarado na | WAHIS | |
| Gulap, Candaba, Pampanga; Santo Rosario, Santa Rosa, Nueva EcijaRegion III (Central Luzon) | Pareho sa isang petsa | 34,053 | sarado na | WAHIS | |
| Pansinao, Candaba, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 3,500 | sarado na | WAHIS | |
| Naghalin, Kananga, LeyteRegion VIII (Eastern Visayas) | Commercial | 60,529 | sarado na | WAHIS | |
| Bahay Pare, Candaba, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 41 | sarado na | WAHIS | |
| Bado Dangwa, Tabuk City, KalingaCAR | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. San Vicente, Concepcion, TarlacRegion III (Central Luzon) | Commercial | 5,000 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Tenejero, Balanga City, BataanRegion III (Central Luzon) | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Dulong Ilog, Candaba, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 95 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. San Rafael, Tarlac City, TarlacRegion III (Central Luzon) | Backyard | 5 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Villa Boado, Talugtug, Nueva EcijaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 9,000 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Tabuyuc, Apalit, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Tabuyuc, Apalit., PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 100 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. San Isidro, San Luis, PampangaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 16,983 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Maytalang II, Lumban, Laguna; Brgy. Maytalang II, Lumban, LagunaRegion IV-A (Calabarzon) | Backyard | 1,113 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. San Pedro, San Fernando City, Pampanga; Brgy. Santa Teresita, San Fernando City, Pampanga; Brgy. Santo Angel Norte, Santa Cruz, LagunaRegion III (Central Luzon), Region IV-A (Calabarzon) | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Lagalag, Tiaong, QuezonRegion IV-A (Calabarzon) | Backyard | 100 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Santo Nino, San Fernando City, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Gatid, Santa Cruz, Laguna; Brgy. Liwan West, Rizal, KalingaCAR, Region IV-A (Calabarzon) | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Wakas North, Pilar, BataanRegion III (Central Luzon) | Backyard | 2,500 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Wakas North, Pilar, BataanRegion III (Central Luzon) | Backyard | 1,500 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Pahinga Sur, Candelaria, QuezonRegion IV-A (Calabarzon) | Backyard | 3,000 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Mandasig, Candaba, PampangaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 11,875 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Batasan, Arayat, Pampanga; Brgy. Labuin, Santa Cruz, Laguna; Brgy. Labuin, Santa Cruz, Laguna; Brgy. Suclayin, Arayat, PampangaRegion III (Central Luzon), Region IV-A (Calabarzon) | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. San Nicolas, San Fernando City, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Pahinga Sur, Candelaria, QuezonRegion IV-A (Calabarzon) | Commercial | 2,118 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Ayala. Magalang, Pampanga; Brgy. Marikit, Pantabangan, Nueva EcijaRegion III (Central Luzon) | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Liwan West, Rizal, Kalinga; Brgy. Mabini, Santo Domingo, Nueva EcijaCAR, Region III (Central Luzon) | Backyard | 3,407 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Concepcion, San Simon, Pampanga; Brgy. San Miguel, San Simon, Pampanga; Brgy. San Vicente, Magalang, Pampanga; Brgy. San Vicente, Magalang, PampangaRegion III (Central Luzon) | Pareho sa isang petsa | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. San Miguel, San Simon, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 6,500 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Sapa - Santo Nino, Santo Tomas, PampangasRegion III (Central Luzon) | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Bulanao. Tabuk City, KalingaCAR | Backyard | 24 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Sulipan, Apalit, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. San Franciso, Macabebe, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Tinejero, Pulilan, BulacanRegion III (Central Luzon) | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Capalangan, Apalit, Pampanga; Brgy. Capalangan, Apalit, Pampanga; Brgy. Tabuyuc, Apalit, Pampanga; Brgy. Tabuyuc, Apalit, PampangaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 11,057 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Sapa-Santo Nino, Santo Tomas, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Tabuyuc, Apalit, Pampanga; Brgy. Tabuyuc, Apalit, PampangaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 8,319 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Parada, Santa Maria, BulacanRegion III (Central Luzon) | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Santa Clara, Santa Maria, BulacanRegion III (Central Luzon) | Commercial | 73,535 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Tabuyuc, Apalit, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. New Lagao, Tacurong City, Sultan KudaratRegion XII (SOCCSKSARGEN) | Commercial | 2,251 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Taga, Pinukpuk, KalingaCAR | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. San Isidro Anac, Masantol, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Parada, Santa Maria, BulacanRegion III (Central Luzon) | Commercial | 17,425 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Sampaloc, ManilaNCR | Backyard | 6 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Sampaguita, Solana, CagayanRegion II (Cagayan Valley) | Commercial | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Manacsac, Guimba, Nueva EcijaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 2,200 | sarado na | WAHIS | |
| DalayapRegion III (Central Luzon) | Commercial | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| SabangRegion IV-A (Calabarzon) | Backyard | 134 | sarado na | WAHIS | |
| CalumpangRegion III (Central Luzon) | Commercial | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Cagay, Roxas City, CapizRegion VI (Western Visayas) | Commercial | 388 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. Apatan, Pinupuk, KalingaCAR | walang datos | 10 | sarado na | WAHIS | |
| NasapianRegion XII (SOCCSKSARGEN) | Backyard | 20 | sarado na | WAHIS | |
| Danuman WestRegion I (Ilocos Region) | walang datos | walang datos | sarado na | WAHIS | |
| DansuliRegion XII (SOCCSKSARGEN) | Backyard | 5 | sarado na | WAHIS | |
| PalapalaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 28 | sarado na | WAHIS | |
| SulbecRegion I (Ilocos Region) | Backyard | 75 | sarado na | WAHIS | |
| GuibangRegion II (Cagayan Valley) | Backyard | 1,927 | sarado na | WAHIS | |
| ApatanCAR | Backyard | 192 | sarado na | WAHIS | |
| MaligayaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 231,192 | sarado na | WAHIS | |
| NalboRegion I (Ilocos Region) | Backyard | 48 | sarado na | WAHIS | |
| Danuman East; Ganagan; SarratRegion I (Ilocos Region) | Backyard | 197 | sarado na | WAHIS | |
| TagaCAR | Backyard | 50 | sarado na | WAHIS | |
| DimanpudsoRegion III (Central Luzon) | Backyard | 200 | sarado na | WAHIS | |
| Asibanglan; BulanaoCAR | Backyard | 144 | sarado na | WAHIS | |
| San IldefonsoRegion III (Central Luzon) | Commercial | 24,043 | sarado na | WAHIS | |
| LoacanCAR | Backyard | 265 | sarado na | WAHIS | |
| MagonRegion XII (SOCCSKSARGEN) | Commercial | 82,910 | sarado na | WAHIS | |
| BucananRegion III (Central Luzon) | Commercial | 9,763 | sarado na | WAHIS | |
| Lay-AsanCAR | Backyard | 100 | sarado na | WAHIS | |
| Brgy. La Paz, Arayat, PampangaRegion III (Central Luzon) | Backyard | 13 | sarado na | WAHIS | |
| Cuayang BugtongRegion III (Central Luzon) | Commercial | 7,415 | sarado na | WAHIS | |
| San IldefonsoRegion III (Central Luzon) | Commercial | 19,957 | sarado na | WAHIS | |
| Escaler; Kapalangan; PitabakanRegion III (Central Luzon) | Backyard | 179 | sarado na | WAHIS | |
| BaritRegion III (Central Luzon) | Commercial | 15,900 | sarado na | WAHIS | |
| Escaler; Santa LuciaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 12,130 | sarado na | WAHIS | |
| TuruRegion III (Central Luzon) | Commercial | 30 | sarado na | WAHIS | |
| Ayala; Ayala; Banengbeng; PaoayCAR, Region III (Central Luzon) | Pareho sa isang petsa | 6,919 | sarado na | WAHIS | |
| San Jose MitlaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 8,318 | sarado na | WAHIS | |
| Dalayap; EntabladoRegion III (Central Luzon) | Pareho sa isang petsa | 12,780 | sarado na | WAHIS | |
| Mataas na Parang; Santo RosarioRegion III (Central Luzon) | Pareho sa isang petsa | 13,182 | sarado na | WAHIS | |
| AyalaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 1,800 | sarado na | WAHIS | |
| San PedroRegion III (Central Luzon) | Commercial | 58,340 | sarado na | WAHIS | |
| Puting TubigRegion III (Central Luzon) | Commercial | 9,211 | sarado na | WAHIS | |
| Ayala; San Jose MitlaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 30,278 | sarado na | WAHIS | |
| Dalayap; San AntonioRegion III (Central Luzon) | Commercial | 18,928 | sarado na | WAHIS | |
| Bado Dangwa; Colgante; Culcul; San IsidroCAR, Region III (Central Luzon) | Pareho sa isang petsa | 106,464 | sarado na | WAHIS | |
| LaugRegion III (Central Luzon) | Commercial | 4,595 | sarado na | WAHIS | |
| CulculRegion III (Central Luzon) | Commercial | 9,984 | sarado na | WAHIS | |
| Santa MariaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 6,187 | sarado na | WAHIS | |
| Santa Catalina NorteRegion IV-A (Calabarzon) | Commercial | 15,344 | sarado na | WAHIS | |
| Culcul; CulculRegion III (Central Luzon) | Commercial | 21,713 | sarado na | WAHIS | |
| Culcul; Culcul; Culcul; Culcul; Culcul; Santo DomingoRegion III (Central Luzon) | Commercial | 206,401 | sarado na | WAHIS | |
| B4 LBM; Culcul; Dulong-Ilog; Lakandula LBMCAR, Region III (Central Luzon) | Commercial | 50,600 | sarado na | WAHIS | |
| Balite; Culcul; San JoseRegion III (Central Luzon), Region IV-A (Calabarzon) | Commercial | 38,713 | sarado na | WAHIS | |
| Culcul; Culcul; CulculRegion III (Central Luzon) | Commercial | 67,459 | sarado na | WAHIS | |
| Culcul; Culcul; CulculRegion III (Central Luzon) | Commercial | 43,443 | sarado na | WAHIS | |
| CulculRegion III (Central Luzon) | Commercial | 15,671 | sarado na | WAHIS | |
| ManzonRegion I (Ilocos Region) | Commercial | 2,952 | sarado na | WAHIS | |
| Culcul; Culcul; Culcul; Culcul; Culcul; Dambo; TamnagRegion III (Central Luzon), Region IV-A (Calabarzon), Region XII (SOCCSKSARGEN) | Commercial | 103,284 | sarado na | WAHIS | |
| Culcul; Culcul; Magsaysay AvenueCAR, Region III (Central Luzon) | Commercial | 30,559 | sarado na | WAHIS | |
| CulculRegion III (Central Luzon) | Commercial | 37,165 | sarado na | WAHIS | |
| Pansud; San BartolomeRegion III (Central Luzon), Region XII (SOCCSKSARGEN) | Commercial | 47,798 | sarado na | WAHIS | |
| Cabalantian; CulculRegion III (Central Luzon) | Commercial | 18,109 | sarado na | WAHIS | |
| Adia; San BartolomeRegion III (Central Luzon), Region IV-A (Calabarzon) | Commercial | 41,260 | sarado na | WAHIS | |
| Culcul; San Pedro; cambaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 74,177 | sarado na | WAHIS | |
| San Bartolome; San Bartolome; San Bartolome; San VicenteRegion III (Central Luzon) | Commercial | 39,883 | sarado na | WAHIS | |
| Culcul; San BartolomeRegion III (Central Luzon) | Commercial | 40,361 | sarado na | WAHIS | |
| BambangRegion III (Central Luzon) | Commercial | 100 | sarado na | WAHIS | |
| San BartolomeRegion III (Central Luzon) | Commercial | 3,095 | sarado na | WAHIS | |
| CambaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 34,117 | sarado na | WAHIS | |
| BlingkongRegion XII (SOCCSKSARGEN) | Commercial | 1,387 | sarado na | WAHIS | |
| San Juan BautistaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 14 | sarado na | WAHIS | |
| San AgustinRegion III (Central Luzon) | Commercial | 15 | sarado na | WAHIS | |
| cambaRegion III (Central Luzon) | Commercial | 70,178 | sarado na | WAHIS | |
| TuruRegion III (Central Luzon) | Commercial | 23 | sarado na | WAHIS | |
| San NicolasRegion III (Central Luzon) | Commercial | 4,100 | sarado na | WAHIS | |
| San CarlosRegion III (Central Luzon) | Commercial | 12,717 | sarado na | WAHIS | |
| San Nicolas IIRegion III (Central Luzon) | Commercial | 20 | sarado na | WAHIS | |
| CabambanganRegion III (Central Luzon) | Commercial | 23 | sarado na | WAHIS | |
| San MiguelRegion III (Central Luzon) | Commercial | 2,956 | sarado na | WAHIS | |
| Cabetican; Iba; Iba; TuruRegion III (Central Luzon) | Commercial | 1,108 | sarado na | WAHIS | |
